2019年7月-全球编程语言排行榜,看看你的技术栈在哪里?
Jul 2019 | Jul 2018 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 15.058% | -1.08% | |
2 | 2 | C | 14.211% | -0.45% | |
3 | 4 | ![]() | Python | 9.260% | +2.90% |
4 | 3 | ![]() | C++ | 6.705% | -0.91% |
5 | 6 | ![]() | C# | 4.365% | +0.57% |
6 | 5 | ![]() | Visual Basic .NET | 4.208% | -0.04% |
7 | 8 | ![]() | JavaScript | 2.304% | -0.53% |
8 | 7 | ![]() | PHP | 2.167% | -0.67% |
9 | 9 | SQL | 1.977% | -0.36% | |
10 | 10 | Objective-C | 1.686% | +0.23% | |
11 | 12 | ![]() | Ruby | 1.636% | +0.43% |
12 | 13 | ![]() | Assembly language | 1.390% | +0.24% |
13 | 11 | ![]() | Swift | 1.121% | -0.29% |
14 | 15 | ![]() | MATLAB | 1.078% | -0.05% |
15 | 81 | ![]() | Groovy | 1.070% | +0.96% |
16 | 18 | ![]() | Go | 1.016% | +0.05% |
17 | 19 | ![]() | Visual Basic | 1.009% | +0.12% |
18 | 16 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 0.950% | -0.16% |
19 | 17 | ![]() | Perl | 0.918% | -0.18% |
20 | 14 | ![]() | R | 0.837% | -0.31% |
其它开发语言索引排名:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | D | 0.822% |
22 | SAS | 0.794% |
23 | PL/SQL | 0.688% |
24 | Transact-SQL | 0.591% |
25 | Dart | 0.550% |
26 | ABAP | 0.500% |
27 | COBOL | 0.434% |
28 | Scala | 0.410% |
29 | Fortran | 0.378% |
30 | Scratch | 0.373% |
31 | Lua | 0.361% |
32 | Logo | 0.346% |
33 | Rust | 0.339% |
34 | Lisp | 0.339% |
35 | F# | 0.332% |
36 | Ada | 0.314% |
37 | Haskell | 0.259% |
38 | Scheme | 0.256% |
39 | Prolog | 0.255% |
40 | C shell | 0.236% |
41 | TypeScript | 0.216% |
42 | RPG | 0.204% |
43 | Kotlin | 0.192% |
44 | Forth | 0.190% |
45 | VBScript | 0.189% |
46 | PostScript | 0.188% |
47 | Clojure | 0.187% |
48 | ActionScript | 0.181% |
49 | (Visual) FoxPro | 0.176% |
50 | Julia | 0.174% |