编程语言排行榜,*即TIOBE编程社区指数,排名数据来自全球网络社区和搜索引擎以及关联的开发者数量和相对关联使用量。
2017年8月-编程语言排行榜
Aug 2017 | Aug 2016 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 12.961% | -6.05% | |
2 | 2 | C | 6.477% | -4.83% | |
3 | 3 | C++ | 5.550% | -0.25% | |
4 | 4 | C# | 4.195% | -0.71% | |
5 | 5 | Python | 3.692% | -0.71% | |
6 | 8 | ![]() | Visual Basic .NET | 2.569% | +0.05% |
7 | 6 | ![]() | PHP | 2.293% | -0.88% |
8 | 7 | ![]() | JavaScript | 2.098% | -0.61% |
9 | 9 | Perl | 1.995% | -0.52% | |
10 | 12 | ![]() | Ruby | 1.965% | -0.31% |
11 | 14 | ![]() | Swift | 1.825% | -0.16% |
12 | 11 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.825% | -0.45% |
13 | 13 | Visual Basic | 1.809% | -0.24% | |
14 | 10 | ![]() | Assembly language | 1.805% | -0.56% |
15 | 17 | ![]() | R | 1.766% | +0.16% |
16 | 20 | ![]() | Go | 1.645% | +0.37% |
17 | 18 | ![]() | MATLAB | 1.619% | +0.08% |
18 | 15 | ![]() | Objective-C | 1.505% | -0.38% |
19 | 22 | ![]() | Scratch | 1.481% | +0.43% |
20 | 26 | ![]() | Dart | 1.273% | +0.30% |
20+ RANK:
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | PL/SQL | 1.216% |
22 | SAS | 1.199% |
23 | Transact-SQL | 1.195% |
24 | D | 1.112% |
25 | ABAP | 1.105% |
26 | COBOL | 0.989% |
27 | (Visual) FoxPro | 0.932% |
28 | Scala | 0.888% |
29 | Ada | 0.784% |
30 | Prolog | 0.749% |
31 | Erlang | 0.737% |
32 | Crystal | 0.731% |
33 | Awk | 0.691% |
34 | Lisp | 0.677% |
35 | Fortran | 0.671% |
36 | Lua | 0.649% |
37 | Alice | 0.642% |
38 | VBScript | 0.598% |
39 | F# | 0.573% |
40 | LabVIEW | 0.532% |
41 | Kotlin | 0.515% |
42 | Clojure | 0.512% |
43 | Hack | 0.509% |
44 | Verilog | 0.503% |
45 | VHDL | 0.486% |
46 | Julia | 0.463% |
47 | Haskell | 0.453% |
48 | Groovy | 0.433% |
49 | Logo | 0.429% |
50 | Ladder Logic | 0.428% |
【编程语言-年度排名】
Programming Language | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - |
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
C++ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
C# | 4 | 4 | 7 | 14 | - | - | - |
Python | 5 | 7 | 6 | 11 | 27 | - | - |
Visual Basic .NET | 6 | 19 | - | - | - | - | - |
PHP | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - |
JavaScript | 8 | 9 | 8 | 8 | 22 | - | - |
Perl | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | - |
Assembly language | 10 | - | - | - | - | - | - |
COBOL | 25 | 27 | 17 | 9 | 3 | 9 | 9 |
Lisp | 31 | 12 | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 |
Prolog | 33 | 31 | 26 | 16 | 20 | 11 | 3 |
Pascal | 112 | 14 | 19 | 97 | 8 | 3 | 4 |
【编程语言-年度冠军回顾】
Year | Winner |
---|---|
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |